Cenník
Výkupný cenník pre občanovCenník je platný od: 30.07.2024 |
|
---|---|
Materiál | Cena EUR/kg |
Fe nad 6mm konštrukčná oceľ L, U, H, I | 0,19 |
Fe nad 3mm | 0,15 |
Fe plech | 0,13 |
Liatina | 0,15 |
Elektromotory bez remenice | 0,25 |
Elektromotory s remenicou | 0,20 |
Hliník mix | 0,80 |
Hliník kusový-liaty | 0,90 |
Hliník profil mix | 1,00 |
Hliník nový el. drôt-odblankovaný | 1,40 |
Hliník žalúzie, špony(čisté) | 0,40 |
Hliník plechovky(čisté) | 0,40 |
Meď karmy -výhrevné telesá plyn. ohrievačov | 5,20 |
Meď mix-pocín,opaľovaná,plechy | 6,00 |
Meď kusová nad 5mm | 6,30 |
Meď nový lesklý drôt nad 1 mm(nelakovaný) | 6,70 |
Mosadz mix | 3,80 |
Mosadzné chladiče / špony | 3,30 |
Bronz | 3,80 |
Antikor- Nerez | 0,70 |
Zinok- karburátory, spodky žehličiek | 0,20 |
Olovo | 1,00 |
NEVYKUPUJEME!
- kanalizačné poklopy a kryty kanalizačných vpustí a odpad zo závlahových detailov
- chladničky, práčky
- staré vozidlá alebo ich súčasti
- kovový alebo neželezný odpad z koľajových vedení a zariadení
- predmety pochádzajúce z cintorínov apod., výnimku tvoria samotní správcovia týchto zariadení