Cenník
Výkupný cenník pre občanovCenník je platný od: 14.09.2023 |
|
---|---|
Materiál | Cena EUR/kg |
Fe nad 6mm konštrukčná oceľ L, U, H, I | 0,18 |
Fe nad 3mm | 0,14 |
Fe plech | 0,12 |
Liatina | 0,14 |
Elektromotory bez remenice | 0,25 |
Elektromotory s remenicou | 0,20 |
Hliník mix | 0,70 |
Hliník kusový-liaty | 0,80 |
Hliník profil mix | 1,10 |
Hliník nový el. drôt-odblankovaný | 1,40 |
Hliník žalúzie, špony(čisté) | 0,40 |
Hliník plechovky(čisté) | 0,50 |
Meď karmy -výhrevné telesá plyn. ohrievačov | 4,30 |
Meď mix-pocín,opaľovaná,plechy | 5,50 |
Meď kusová nad 5mm | 5,80 |
Meď nový lesklý drôt nad 1 mm(nelakovaný) | 6,30 |
Mosadz mix | 3,50 |
Mosadzné chladiče | 3,00 |
Bronz | 3,50 |
Antikor- Nerez | 0,70 |
Zinok- karburátory, spodky žehličiek | 0,40 |
Olovo | 1,00 |
NEVYKUPUJEME!
- kanalizačné poklopy a kryty kanalizačných vpustí a odpad zo závlahových detailov
- chladničky, práčky
- staré vozidlá alebo ich súčasti
- kovový alebo neželezný odpad z koľajových vedení a zariadení
- predmety pochádzajúce z cintorínov apod., výnimku tvoria samotní správcovia týchto zariadení