Cenník
Výkupný cenník pre občanovCenník je platný od: 19.01.2026 |
|
|---|---|
| Materiál | Cena EUR/kg |
| Fe nad 6mm konštrukčná oceľ L, U, H, I | 0,17 |
| Fe nad 3mm | 0,13 |
| Fe plech | 0,11 |
| Liatina | 0,13 |
| Elektromotory bez remenice | 0,35 |
| Elektromotory s remenicou | 0,30 |
| Hliník mix | 0,90 |
| Hliník kusový-liaty | 1,00 |
| Hliník profil mix | 1,30 |
| Hliník nový el. drôt-odblankovaný | 1,70 |
| Hliník žalúzie, špony(čisté) | 0,60 |
| Hliník plechovky(čisté) | 0,50 |
| Meď karmy -výhrevné telesá plyn. ohrievačov, rafinačná | 6,20 |
| Meď mix-pocín,opaľovaná,plechy | 7,00 |
| Meď kusová nad 5mm | 7,30 |
| Meď nový lesklý drôt nad 1 mm(nelakovaný) | 7,80 |
| Mosadz mix | 4,00 |
| Mosadzné chladiče / špony | 3,50 |
| Bronz | 4,00 |
| Antikor- Nerez | 0,60 |
| Zinok- karburátory, spodky žehličiek | 0,20 |
| Olovo (suché) | 0,90 |
NEVYKUPUJEME!
- kanalizačné poklopy a kryty kanalizačných vpustí a odpad zo závlahových detailov
- chladničky, práčky
- staré vozidlá alebo ich súčasti
- kovový alebo neželezný odpad z koľajových vedení a zariadení
- predmety pochádzajúce z cintorínov apod., výnimku tvoria samotní správcovia týchto zariadení
